[发明专利]香身茶剂无效
| 申请号: | 98114033.5 | 申请日: | 1998-05-29 |
| 公开(公告)号: | CN1076173C | 公开(公告)日: | 2001-12-19 |
| 发明(设计)人: | 孙国文 | 申请(专利权)人: | 孙国文 |
| 主分类号: | A23F3/14 | 分类号: | A23F3/14;A61K35/78;A61P39/00 |
| 代理公司: | 黑龙江省专利服务中心 | 代理人: | 贾乐强 |
| 地址: | 150080 黑龙江省哈*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 香身茶剂 | ||
1、一种香身茶剂,包括防风、细辛、丁香、藿香、甘松、川芎、白术、当归、黑豆、山柰、杜蘅、砂仁、零陵香、乳香、檀香、白芷,其特征在于由以下原料制成,各原料的重量比为:
杜若 0.1~12%, 防风 3~10%, 绿萼梅 4~14%,
细辛 2~8%, 丁香 0.1~6%, 桂花 3~13%,
藿香 3~10%, 木香 1~15%, 甘松 2~10%,
茴香 0.2~8%, 川芎 1~11%, 白豆蔻 0.1~10%,
白术 1~15%, 香薷 1~12%, 当归 2~8%,
黑豆 4~20%, 枸杞 2~18%, 甘草 2~12%,
佩兰 1~15%, 山柰 0.1~8%, 杜蘅 1~8%,
榆皮 2~12%, 砂仁 2~10.5%,零陵香 2~15%
乳香 0.1~13%, 云伏苓 3~12%, 檀香 0.1~13%,
菊花 8~30%, 白芷 1~10%, 绿茶 10~28%,
把上述成分中的绿茶提取后,用水和糊精调合成稀糊状,雾化喷涂在漂洗后的桂花、菊花和枸杞成份表面,干燥成型为茶饮剂,然后将剩余成份漂洗后干燥粉碎至80~100目,按配比装入胶囊制成。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于孙国文,未经孙国文许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/98114033.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:规定裂缝的接缝导轨及其用途
- 下一篇:唱盘放音装置





