[发明专利]一种冬瓜无土栽培营养液、其制备方法及应用方法有效
| 申请号: | 202111387467.2 | 申请日: | 2021-11-22 |
| 公开(公告)号: | CN113979805B | 公开(公告)日: | 2022-11-04 |
| 发明(设计)人: | 廖道龙;刘子凡;刘芳;黄项心兰 | 申请(专利权)人: | 海南省农业科学院蔬菜研究所;海南大学 |
| 主分类号: | A01G31/00 | 分类号: | A01G31/00;C05G3/00;C05G1/00;C05G5/23 |
| 代理公司: | 海南盛亿专利代理事务所(普通合伙) 46005 | 代理人: | 吴燕梅;陈景帅 |
| 地址: | 571100 海*** | 国省代码: | 海南;46 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 冬瓜 无土栽培 营养液 制备 方法 应用 | ||
1.一种冬瓜无土栽培营养液,其特征在于:由伸蔓期营养液、开花授粉期营养液、果实膨大前期营养液以及果实膨大中后期营养液组成;其中所述伸蔓期营养液、所述开花授粉期营养液、所述果实膨大前期营养液以及所述果实膨大中后期营养液均以水为溶剂,并溶解有大量元素和微量元素,其中:
所述伸蔓期营养液中大量元素的种类及浓度为:N 4.74 mmol·L-1、P 0.67 mmol·L-1、K 5.04 mmol·L-1、Ca 2.37 mmol·L-1、Mg 0.69 mmol·L-1;微量元素的种类及浓度为:Mn2.37 µmol·L-1、Fe 23.10 µmol·L-1、Cu 0.41 µmol·L-1、Zn 2.77 µmol·L-1、Mo 0.10 µmol·L-1、B 20.00 µmol·L-1;
所述开花授粉期营养液中大量元素的种类及浓度为:N 8.20 mmol·L-1、P1.53 mmol·L-1、K 8.69 mmol·L-1、Ca 4.78 mmol·L-1、Mg 1.37 mmol·L-1;微量元素的种类及浓度为:Mn 9.53 µmol·L-1、Fe 142.28 µmol·L-1、Cu 0.95 µmol·L-1、Zn 3.73µmol·L-1、Mo 0.11µmol·L-1、B 35.20 µmol·L-1;
所述果实膨大前期营养液中大量元素的种类及浓度为:N 8.28 mmol·L-1、P1.91mmol·L-1、K 10.87 mmol·L-1、Ca 2.62 mmol·L-1、Mg 0.90 mmol·L-1;微量元素的种类及浓度为:Mn 1.98 µmol·L-1、Fe 32.95 µmol·L-1、Cu 0.44 µmol·L-1、Zn 1.82 µmol·L-1、Mo 0.24 µmol·L-1、 B 30.00 µmol·L-1;
所述果实膨大中后期营养液中大量元素的种类及浓度为:N 9.41 mmol·L-1、P1.52mmol·L-1、K 9.85 mmol·L-1、Ca 0.65 mmol·L-1、Mg 1.30 mmol·L-1;微量元素的种类及浓度为:Mn 4.33 µmol·L-1、Fe 18.53 µmol·L-1、Cu 1.23 µmol·L-1、Zn 4.02 µmol·L-1、Mo 0.18 µmol·L-1、B 13.50 µmol·L-1。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于海南省农业科学院蔬菜研究所;海南大学,未经海南省农业科学院蔬菜研究所;海南大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111387467.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





