[发明专利]一种整体强度高的模具在审
| 申请号: | 201810718130.7 | 申请日: | 2018-07-03 |
| 公开(公告)号: | CN108823510A | 公开(公告)日: | 2018-11-16 |
| 发明(设计)人: | 冉孟明 | 申请(专利权)人: | 苏州百旺模具模型有限公司 |
| 主分类号: | C22C38/12 | 分类号: | C22C38/12;C22C38/60;C22C38/08 |
| 代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 张汉钦 |
| 地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 模具本体 模具 侧面 下凹设置 重量份 变形 膨胀 | ||
1.一种整体强度高的模具,其特征在于,包括模具本体,所述模具本体的表面下凹设置有一平台,所述平台的侧面与所述模具本体的侧面的距离为1-4cm,所述模具本体包括的组分有:铁、碳、钨、磷、硫、镍,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 97-98份、碳1.5-2份、钨 0.4-0.6份、磷 0.2-0.3份、硫 0.1-0.2份、镍 0.35-0.5份。
2.根据权利要求1所述的整体强度高的模具,其特征在于,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 97份、碳 2份、钨 0.4份、磷 0.3份、硫 0.1份、镍 0.5份。
3.根据权利要求1所述的整体强度高的模具,其特征在于,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 98份、碳 1.5份、钨 0.6份、磷 0.2份、硫 0.2份、镍 0.35份。
4.根据权利要求1所述的整体强度高的模具,其特征在于,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 97.3份、碳 1.9份、钨 0.44份、磷 0.28份、硫 0.11份、镍 0.47份。
5.根据权利要求1所述的整体强度高的模具,其特征在于,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 97.8份、碳 1.6份、钨 0.58份、磷 0.23份、硫 0.19份、镍 0.38份。
6.根据权利要求1所述的整体强度高的模具,其特征在于,所述模具本体各组分的含量为:以重量份计,铁 97.5份、碳 1.8份、钨 0.5份、磷 0.25份、硫 0.15份、镍 0.42份。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于苏州百旺模具模型有限公司,未经苏州百旺模具模型有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810718130.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





