[发明专利]三片式红外单波长投影镜片组有效
申请号: | 201711119772.7 | 申请日: | 2017-11-14 |
公开(公告)号: | CN109782422B | 公开(公告)日: | 2021-02-26 |
发明(设计)人: | 蔡斐欣;黄靖昀 | 申请(专利权)人: | 新巨科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/14 | 分类号: | G02B13/14;G02B13/18;G02B13/00;G02B1/00 |
代理公司: | 上海浦一知识产权代理有限公司 31211 | 代理人: | 戴广志 |
地址: | 中国台湾台中*** | 国省代码: | 台湾;71 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 三片式 红外 波长 投影 镜片 | ||
1.一种三片式红外单波长投影镜片组,由成像侧至像源侧依次包含:
一第一透镜,具有正屈折力,其成像侧表面近光轴处为凸面;
一第二透镜,具有屈折力,其成像侧表面近光轴处为凸面;
一第三透镜,具有正屈折力,其成像侧表面近光轴处为凹面,其像源侧表面近光轴处为凸面,其成像侧表面与像源侧表面至少一表面为非球面;
一光圈,设置在该第一透镜的像源侧表面之前或该第一透镜的像源侧表面与第二透镜的像源侧表面之间;
其特征在于,该第一透镜或第二透镜其中之一透镜为玻璃材质;其中该第一透镜的焦距为f1,该第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:0.1 f1/f3 1.8。
2. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该三片式红外单波长投影镜片组的整体焦距为f,该第一透镜与第二透镜的合成焦距为f12,并满足下列条件:0.8 f/f12 1.5。
3. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该三片式红外单波长投影镜片组的整体焦距为f,该第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:0.1 f/f23 1.3。
4. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜的焦距为f2,并满足下列条件:-0.5 f1/f2 0.7。
5. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-2.6 f2/f3 18.2。
6. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:0.1 f1/f23 1.3。
7. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜与第二透镜的合成焦距为f12,该第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:0.2 f12/f3 1.4。
8. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜的成像侧表面曲率半径为R1,该第一透镜的像源侧表面曲率半径为R2,并满足下列条件:-0.8 R1/R2 1.1。
9. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第二透镜的成像侧表面曲率半径为R3,该第二透镜的像源侧表面曲率半径为R4,并满足下列条件:-1.7 R3/R4 1.9。
10. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第三透镜的成像侧表面曲率半径为R5,该第三透镜的像源侧表面曲率半径为R6,并满足下列条件:0.4 R5/R6 1.2。
11. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜于光轴上的厚度为CT1,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,并满足下列条件:0.3 CT1/CT2 1.8。
12. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,并满足下列条件:0.2 CT2/CT3 1.0。
13. 如权利要求1所述的三片式红外单波长投影镜片组,其特征在于,该第一透镜于光轴上的厚度为CT1,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,并满足下列条件:0.1 CT1/CT3 1.1。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于新巨科技股份有限公司,未经新巨科技股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711119772.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:三片式红外单波长投影镜片组
- 下一篇:自动变焦望远镜头