[发明专利]一种耐热铝合金在审
申请号: | 201711038129.1 | 申请日: | 2017-10-30 |
公开(公告)号: | CN109722568A | 公开(公告)日: | 2019-05-07 |
发明(设计)人: | 孙步亭 | 申请(专利权)人: | 扬州市江都区亿诚金属制品有限公司 |
主分类号: | C22C21/00 | 分类号: | C22C21/00 |
代理公司: | 扬州苏中专利事务所(普通合伙) 32222 | 代理人: | 王玉霞 |
地址: | 225200 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 耐热铝合金 铝合金 耐热性 合金材料 重量百分比 力学性能 晶粒 复配 细化 断裂 应用 保证 | ||
1.一种耐热铝合金,其特征是,所述耐热铝合金包括以下重量百分比的各组分: Ca1.5-3.6%,Rb 1.0-4.0%,Ti 2.1-5.0%,Cr 1.3-4.7%,Fe 0.8-1.9%,Co 2.1-5.6%,Cu 1.2-3.8%,Nb 0.9-4.6%,Cd 0.5-6.8%,余量为Al。
2.根据权利要求1所述的一种耐热铝合金,其特征是,所述耐热铝合金包括以下重量百分比的各组分:Ca 1.7-3.4%,Rb 1.3-3.7%,Ti 2.4-4.6%,Cr 1.7-4.3%,Fe 1.0-1.7%,Co2.4-5.3%,Cu 1.5-3.4%,Nb 1.3-4.4%,Cd 1.2-6.4%,余量为Al。
3.根据权利要求1所述的一种耐热铝合金,其特征是,所述耐热铝合金包括以下重量百分比的各组分:Ca 1.9 -2.8%,Rb 1.6-3.2%,Ti 2.8-4.2%,Cr 2.0-4.1%,Fe 1.3-1.6%,Co2.6-4.9%,Cu 1.8-3.0%,Nb 1.7-4.0%,Cd 1.7-5.9%,余量为Al。
4.根据权利要求1所述的一种耐热铝合金,其特征是,所述耐热铝合金包括以下重量百分比的各组分:Ca 2.1 -2.6%,Rb 2.0-2.9%,Ti 3.0-3.9%,Cr 2.3-3.8%,Fe 1.4-1.6%,Co2.9-4.4%,Cu 2.1-2.8%,Nb 2.3-3.6%,Cd 2.8-5.0%,余量为Al。
5.根据权利要求1所述的一种耐热铝合金,其特征是,所述耐热铝合金包括以下重量百分比的各组分:Ca 2.2 -2.4%,Rb 2.3-2.6%,Ti 3.4-3.7%,Cr 2.6-3.4%,Fe 1.5-1.6%,Co3.3-4.0%,Cu 2.4-2.6%,Nb 2.7-3.2%,Cd 3.3-4.4%,余量为Al。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于扬州市江都区亿诚金属制品有限公司,未经扬州市江都区亿诚金属制品有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201711038129.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。