[发明专利]一种生物牙膏在审
申请号: | 201310338312.9 | 申请日: | 2013-08-06 |
公开(公告)号: | CN104337742A | 公开(公告)日: | 2015-02-11 |
发明(设计)人: | 庞树林 | 申请(专利权)人: | 庞树林 |
主分类号: | A61K8/98 | 分类号: | A61K8/98;A61K8/97;A61Q11/00;A61P1/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 233400 安*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生物 牙膏 | ||
1.一种生物牙膏,其特征在于:其重量配比为
山梨醇 8-50 甘油 2-50 CMC 0.1-3
多糖 0.05-1 氟化钠 0.01-0. 1 茶皂素 0.1-2
寒水石 0.1-30 海蛤 0.1-10 珍珠 0.1-10
石燕 0.1-10 紫石英 0.1-10 海浮石 0.1-10
钟乳石 0.1-10 花蕊石 0.1-10 硼砂 0.05-1
食用香精 0.05-0.5 山梨醇钾 0.01-0.5 纯水 20 - 35
牛膝 0.01-2 知母 0.01-2 麦冬 0.01-1.5
熟地 0.01-2 生地 0.01-2 升麻 0.01-2
生姜 0.01-2 白芍 0.01-2.8 当归 0.01-2
丹皮 0.01-2 菊花 0.01-2 甘草 0.01-2. 5。
2.根据权利要求1所述的生物牙膏,其特征在于:其最佳重量配比为
山梨醇 20 茶皂素 1 CMC 1.2 多糖 0.1
氟化钠 0.05 甘油 8 寒水石 15 海蛤 2
珍珠 1 石燕 1 紫石英 2 海浮石 5
钟乳石 4 花蕊石 5 硼砂 0.2 食用香精0.1
山梨酸钾 0.02 纯水 28.83
牛膝 6 知母 6 麦冬 0.8 熟地 0.8
生地 0.8 升麻 0.4 生姜 0.8 白芍 1.2
当归 0.2 丹皮 0.8 菊花 0.8 甘草 1.2。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于庞树林,未经庞树林许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310338312.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。