[发明专利]一种钨基非晶合金有效
| 申请号: | 200810013132.2 | 申请日: | 2008-09-09 |
| 公开(公告)号: | CN101353771A | 公开(公告)日: | 2009-01-28 |
| 发明(设计)人: | 于波;邱克强;刘世昌;赵芳欣;任英磊;王勇;苗治全;王景成 | 申请(专利权)人: | 沈阳铸造研究所 |
| 主分类号: | C22C45/10 | 分类号: | C22C45/10 |
| 代理公司: | 沈阳利泰专利商标代理有限公司 | 代理人: | 刘忠达 |
| 地址: | 110022辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 钨基非晶 合金 | ||
1.一种钨基非晶合金,其特征在于合金的化学成分按原子分数计,由以下元素组成:W 30%~40%、Fe 10%~30%、B 10%~30%、C 3%~25%、Si 0~10%、Ni 0%~10%、Cr 0~15%、Mn 0~10%、Mo 0~10%、Y 0~2%和Er 0~2%;非晶条带的晶化温度为900K~1100K。
2.根据权利要求1所述的一种钨基非晶合金,其特征在于合金的化学成分按原子分数计,由以下元素组成:W 38%~40%、Fe 10%~25%、B 10%~25%、C 3%~25%、Si 0~10%、Ni 0~10%、Cr 0~15%、Mn 0~10%、Mo 0~10%、Y 0~2%和Er 0~2%;非晶条带的晶化温度为1050K~1100K。
3.根据权利要求1所述的一种钨基非晶合金,其特征在于合金的化学成分按原子分数计,由以下元素组成:W 35%~40%、Fe 10%~25%、B 10%~25%、C 3%~25%、Si 7%~10%、Ni 0~10%、Cr 0~15%、Mn 0~10%、Mo 0~10%、Y 0~2%和Er 0~2%;非晶条带的晶化温度为1000K~1100K。
4.根据权利要求1所述的一种钨基非晶合金,其特征在于合金的化学成分按原子分数计,由以下元素组成:W 30%~35%、Fe 25%~30%、Cr 5%~15%、B10%~30%、C 3%~25%、Si 0~10%、Ni 0~10%、Mn 0~10%、Mo 0~10%、Y 0~2%和Er 0~2%;C与B的比例为0.4~0.5;非晶条带的晶化温度为950K~1100K。
5.根据权利要求1所述的一种钨基非晶合金,其特征在于合金的化学成分按原子分数计,由以下元素组成:W 35%~38%、Fe 20%~30%、B 10%~30%、C 3%~25%,Si 0~10%、Ni 0~10%、Cr 0~15%、Mn 0~10%、Mo 0~10%、Y 0~2%和Er 0~2%;C与B的比例为0.65~1.0;非晶条带的晶化温度为980K~1100K。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于沈阳铸造研究所,未经沈阳铸造研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200810013132.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





