| 排名 | 地区 | 发明专利 | 发明授权 | 实用新型 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全国 | 1186 | 550 | 2258 | 3994 |
| 1 | 江苏省 | 157 | 44 | 311 | 512 |
| 2 | 北京市 | 133 | 52 | 159 | 344 |
| 3 | 浙江省 | 70 | 40 | 220 | 330 |
| 4 | 广东省 | 93 | 51 | 171 | 315 |
| 5 | 山东省 | 81 | 18 | 188 | 287 |
| 6 | 上海市 | 89 | 29 | 132 | 250 |
| 7 | 辽宁省 | 44 | 16 | 139 | 199 |
| 8 | 安徽省 | 29 | 10 | 147 | 186 |
| 9 | 湖南省 | 48 | 30 | 80 | 158 |
| 10 | 四川省 | 34 | 24 | 92 | 150 |
| 11 | 河南省 | 36 | 12 | 98 | 146 |
| 12 | 天津市 | 31 | 12 | 71 | 114 |
| 13 | 湖北省 | 30 | 22 | 59 | 111 |
| 14 | 陕西省 | 54 | 15 | 33 | 102 |
| 15 | 福建省 | 17 | 10 | 59 | 86 |
| 16 | 河北省 | 26 | 10 | 49 | 85 |
| 17 | 山西省 | 24 | 11 | 50 | 85 |
| 18 | 重庆市 | 26 | 12 | 47 | 85 |
| 19 | 黑龙江省 | 13 | 9 | 19 | 41 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 20 | 5 | 14 | 39 |
| 21 | 云南省 | 13 | 1 | 14 | 28 |
| 22 | 江西省 | 4 | 4 | 16 | 24 |
| 23 | 吉林省 | 7 | 1 | 12 | 20 |
| 24 | 贵州省 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 27 | 甘肃省 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 28 | 海南省 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 青海省 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | 西藏自治区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1、2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业专利总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 3994 | 974 | 3020 | 310.06% |
2、2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业发明专利总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1186 | 519 | 667 | 128.52% |
3、2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业发明授权总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 550 | 231 | 319 | 138.10% |
4、2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业实用新型总公布量
| 本周数量 | 上周数量 | 变动数量 | 环比 |
|---|---|---|---|
| 2258 | 224 | 2034 | 908.04% |
2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业专利总公布量:3994 件
2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业发明专利:1186 件
2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业发明授权:550 件
2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业实用新型:2258 件
2012年07月04日中国交通、水利、建材、建筑行业外观专利:0 件