[发明专利]烟花生产用原料配方及其制备方法在审
| 申请号: | 201610460070.4 | 申请日: | 2016-06-23 |
| 公开(公告)号: | CN107540323A | 公开(公告)日: | 2018-01-05 |
| 发明(设计)人: | 柯雄州 | 申请(专利权)人: | 湖北华锋烟花有限公司 |
| 主分类号: | C04B28/14 | 分类号: | C04B28/14 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 435100*** | 国省代码: | 湖北;42 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 烟花 生产 原料 配方 及其 制备 方法 | ||
1.一种烟花生产用原料配方, 其特征在于 : 各原料及质量百分比如下: 粉煤灰 23 ~27%, 碳酸钙 23 ~ 27%, 废纸浆 23 ~ 27%, 硬脂酸钙 0.5 ~ 1.5%, 石膏粉 4 ~ 6%, 淀粉3 ~ 5%, 水14 ~ 16%。
2.根据权利要求 1 所述的烟花生产用原料配方, 其特征在于: 各原料及质量百分比如下 : 粉煤灰25%, 碳酸钙 25%, 废纸浆 25%, 硬脂酸钙 1%, 石膏粉 5%, 淀粉 4%, 水 15%。
3.根据权利要求 1 所述的烟花生产用原料配方, 其特征在于: 各原料及质量百分比如下 : 粉煤灰 23%, 碳酸钙 27%, 废纸浆 26%, 硬脂酸钙 0.8%, 石膏粉 5%, 淀粉 4.2%, 水14%。
4.根据权利要求 1 所述的烟花生产用原料配方, 其特征在于 : 各原料及质量百分比如下 : 粉煤灰 27%, 碳酸钙 23%, 废纸浆 26%, 硬脂酸钙 1%, 石膏粉 4.5%, 淀粉 4.5%, 水14%。
5.根据权利要求 1 所述的烟花生产用原料配方, 其特征在于: 各原料及质量百分比如下: 粉煤灰 24%, 碳酸钙 23%, 废纸浆 27%, 硬脂酸钙 1.5%, 石膏粉 5.5%, 淀粉 3%, 水16%。
6.一种如权利要求1所述的烟花生产的制备方法, 其特征在于 : 其加工流程为 : 制浆→装模→压制成型→烘干→安装引线→装填烟花发射药、 效果件→装制成箱→运输到分销中心→加长、 包装。
7.根据权利要求 6 所述的烟花生产的制备方法, 其特征在于 : 在所述加长、 包装流程中, 加长的部分为烟花的发射管。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖北华锋烟花有限公司,未经湖北华锋烟花有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201610460070.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种水泥基防水堵漏材料
- 下一篇:一种以硅藻土为填料的强效防霉墙面装饰材料





